- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 97万美元 | 2013-09-30 | 在业 |
| 工商注册号 | 320512400001274 | 组织机构代码 | 076384442 | |
| 统一信用代码 | 913205050763844429 | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳合资) | |
| 纳税人识别号 | 913205050763844429 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2013-09-30至2043-09-29 | 核准日期 | 2018-09-06 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 苏州工业园区万盛街28号星海国际大厦1186室 | |||
| 经营范围 |
农业信息咨询、农业技术开发服务,园林绿化技术服务,自有技术转让;销售:展览展示设备;展览展示场馆工程的设计与施工;展览展示服务、企业管理咨询、商务信息咨询、财务管理咨询;农具的批发、销售、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请),并提供相关的售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||